docketcity.com

Municipal Code Enforcement Board

March 13, 2025 ·5:30 PM Final

City Hall Council Chambers - Second Floor 110 SE Watula Avenue https://www.ocalafl.gov/meetings

Agenda — 68 items

  1. 3. Approval of Minutes
  2. a. Pledge of Allegiance
  3. b. Roll Call
  4. 2. Proof of Publication # 031320251730 Published: 02/18/2025
  5. 3. Approval of Minutes
  6. 4. Swear in Officers
  7. 7 Minutes from 2.13.2025 2025-0930
  8. 5. New Business
  9. 5a. Case No: 2024_10605 Officer: OSIAS FERREIRA 2025-0766
  10. 5b. Case No: 2024_10804 Officer: JENNIPHER BULLER 2025-0767
  11. 5c. Case No: 2024_10948 Officer: STEPHANI SMITH 2025-0768
  12. 5d. Case No: 2024_10950 Officer: JENNIPHER BULLER CITY OF OCALA VS. B & O FAMILY INVESTMENTS CORPORATION INC J & B CAPITAL CORPORATION INC LOCATION: 1651 SW 3RD ST VIOLATION(S): SECTION 122-51 BUILDING PERMIT REQUIRED SECTION 34-95 WEEDS ACCUMULATIONS OF TRASH OR OTHER UNSIGHTLY OR UNSANITARY MATTER SECTION 82-443 DISPLAY OF BUILDING NUMBERS 2025-0769
  13. 5e. Case No: 2024_11189 Officer: JEFFREY GUILBAULT 2025-0770
  14. 5f. Case No: 2024_11353 Officer: STEPHANI SMITH 2025-0774
  15. 5g. Case No: 2024_11427 Officer: JEFFREY GUILBAULT 2025-0777
  16. 5h. Case No: CE24-0071 Officer: JEFFREY GUILBAULT 2025-0783
  17. 5i. Case No: CE25-0117 Officer: DALE HOLLINGSWORTH 2025-0789
  18. 5j. Case No: CE25-0120 Officer: DALE HOLLINGSWORTH 2025-0790
  19. 5k. Case No: ENV25-0038 Officer: DALE HOLLINGSWORTH 2025-0957
  20. 6. Old Business
  21. 22 Case #: 2020_5331 (LIEN) 2025-0791
  22. 23 Case #: 2022_8006 2025-0792
  23. 24 Case #: 2022_8147 (LIEN) 2025-0793
  24. 25 Case #: 2022_8711 2025-0794
  25. 26 Case #: 2022_8802 2025-0795
  26. 27 Case #: 2023_10115 (LIEN) 2025-0796
  27. 28 Case #: 2023_10210 (LIEN) 2025-0797
  28. 29 Case #: 2023_9159 (LIEN) 2025-0798
  29. 30 Case #: 2023_9640 (LIEN) 2025-0799
  30. 31 Case #: 2024_10503 2025-0800
  31. 32 Case #: 2024_10597 (LIEN) 2025-0801
  32. 33 Case #: 2024_10633 (LIEN) 2025-0802
  33. 34 Case #: 2024_10670 (LIEN) 2025-0803
  34. 35 Case #: 2024_10672 (LIEN) 2025-0804
  35. 36 Case #: 2024_10674 (LIEN) 2025-0805
  36. 37 Case #: 2024_10678 2025-0806
  37. 38 Case #: 2024_10710 2025-0807
  38. 39 Case #: 2024_10789 (LIEN) 2025-0808
  39. 40 Case #: 2024_10833 (LIEN) 2025-0809
  40. 41 Case #: 2024_10834 (LIEN) 2025-0810
  41. 42 Case #: 2024_10914 (LIEN) 2025-0811
  42. 43 Case #: 2024_10969 (LIEN) 2025-0812
  43. 44 Case #: 2024_10981 (LIEN) 2025-0813
  44. 45 Case #: 2024_10987 (LIEN) 2025-0814
  45. 46 Case #: 2024_11058 (LIEN) 2025-0816
  46. 47 Case #: 2024_11153 2025-0817
  47. 48 Case #: 2024_11180 2025-0818
  48. 49 Case #: 2024_11182 (LIEN) 2025-0819
  49. 50 Case #: 2024_11255 2025-0820
  50. 51 Case #: 2024_11256 (LIEN) 2025-0821
  51. 52 Case #: 2024_11278 (LIEN) 2025-0822
  52. 53 Case #: 2024_11303 (LIEN) 2025-0823
  53. 54 Case #: 2024_11379 2025-0824
  54. 55 Case #: 2024_11382 2025-0825
  55. 56 Case #: 2024_11506 (LIEN) 2025-0826
  56. 57 Case #: 2024_11508 (LIEN) 2025-0827
  57. 58 Case #: 2024_11540 2025-0828
  58. 59 Case #: 2024_11614 (LIEN) 2025-0830
  59. 60 Case #: 2024_11650 (LIEN) 2025-0831
  60. 61 Case #: 2024_11748 2025-0832
  61. 62 Case #: CE24-0042 2025-0833
  62. 63 Case #: CE24-0152 2025-0834
  63. 64 Consent Agenda for Non-Compliance (MASSEY) Hearing
  64. 7. Public Comments
  65. 8. Staff Comments
  66. 9. Board Comments
  67. 10. Next Meeting: APRIL 10TH, 2025
  68. 11. Adjournment